| THE FORCE Supreme Whey |
|
Double Rich Chocolate: Molkenproteinkonzentrat, Kakaopulver stark entölt, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin und Aspartam*, Aromen, Emulgator Sojalecithin. Cookies & Cream: Molkenproteinkonzentrat, Aromen, Micro Crisp Schoko, Kakaopulver stark entölt, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin und Aspartam*, Aromen, Emulgator Sojalecithin. Mango-Passion Fruit: Molkenprotein, eiweißangereichertes Molkenpulver, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßstoffe: Acesulfam K, Na-Cyclamat, Saccharin-Na und Aspartam*, Emulgator Sojalecithin. Strawberry-Banana: Molkenproteinkonzentrat, Aromen, Rote Beete Saftpulver, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin und Aspartam*, Emulgator Sojalecithin. Vanilla Fudge: Molkenproteinkonzentrat, Aromen, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin und Aspartam*, Emulgator Sojalecithin, Farbstoff: Beta-Carotin. White Chocolate-Strawberry: Molkenprotein, Aromen, Süßstoffe: Acesulfam K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium und Aspartam*, Emulgator Sojalecithin. * Enthält eine Phenylalaninquelle |
| Analyse pro 100g | |||||||
| Chocolate-Cocos | Double Rich Chocolate | Cookies & Cream | Mango-Passion Fruit | Strawberry-Banana | Vanilla Fudge | White Chocolate-Strawberry | |
| Brennwert | 1.658 kJ | 1.658 kJ | 1.672 kJ | 1.674 kJ | 1.676 kJ | 1.679 kJ | 1.677 kJ |
| 391 kcal | 391 kcal | 394 kcal | 394 kcal | 395 kcal | 395 kcal | 395 kcal | |
| Eiweiß | 75,9 g | 76,2 g | 75,7 g | 75,0 g | 77,0 g | 77,5 g | 77,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 5,9 g | 7,7 g | 7,1 g | 6,6 g | 6,1 g | 6,5 g |
| Fett | 6,4 g | 6,4 g | 6,2 g | 6,3 g | 6,1 g | 6,2 g | 6,2 g |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Chocolate-Cocos | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,3 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,5 g | L-Alanin | 4,3 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 10,9 g | L-Cystein | 2,0 g | |
| L-Arginin | 3,0 g | *L-Lysin | 9,1 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,3 g | *L-Methionin | 2,0 g | |
| *L-Threonin | 5,4 g | L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Tyrosin | 4,2 g | *L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Serin | 5,6 g | *L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 16,4 g | L-Prolin | 7,4 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Double Rich Chocolate | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,2 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,5 g | L-Alanin | 4,3 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 10,9 g | L-Cystein | 1,9 g | |
| L-Arginin | 3,0 g | *L-Lysin | 9,2 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,4 g | *L-Methionin | 2,0 g | |
| *L-Threonin | 5,4 g | L-Histidin | 1,8 g | |
| L-Tyrosin | 4,2 g | *L-Phenylalanin | 3,3 g | |
| L-Serin | 5,5 g | *L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 16,4 g | L-Prolin | 7,5 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Cookies & Cream | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,3 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,5 g | L-Alanin | 4,3 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 11,0 g | L-Cystein | 2,0 g | |
| L-Arginin | 2,9 g | *L-Lysin | 9,2 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,3 g | *L-Methionin | 2,0 g | |
| *L-Threonin | 5,4 g | L-Histidin | 1,8 g | |
| L-Tyrosin | 4,2 g | *L-Phenylalanin | 3,3 g | |
| L-Serin | 5,5 g | *L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 16,4 g | L-Prolin | 7,4 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Mango-Passion Fruit | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,4 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,6 g | L-Alanin | 4,2 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 10,7 g | L-Cystein | 2,0 g | |
| L-Arginin | 2,8 g | *L-Lysin | 9,2 g | |
| L-Asparagin | 10,2 g | *L-Methionin | 1,9 g | |
| *L-Threonin | 5,5 g | L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Tyrosin | 4,3 g | *L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Serin | 5,6 g | *L-Tryptophan | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 16,3 g | L-Prolin | 8,0 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Strawberry-Banana | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,3 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,6 g | L-Alanin | 4,3 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 11,0 g | L-Cystein | 1,9 g | |
| L-Arginin | 3,0 g | *L-Lysin | 9,2 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,4 g | *L-Methionin | 1,9 g | |
| *L-Threonin | 5,4 g | L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Tyrosin | 4,1 g | *L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Serin | 5,6 g | *L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 16,3 g | L-Prolin | 7,4 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Vanilla Fudge | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,3 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,5 g | L-Alanin | 4,3 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 11,0 g | L-Cystein | 1,9 g | |
| L-Arginin | 3,0 g | *L-Lysin | 9,1 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,3 g | *L-Methionin | 1,9 g | |
| *L-Threonin | 5,4 g | L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Tyrosin | 4,3 g | *L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Serin | 5,5 g | *L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 16,4 g | L-Prolin | 7,5 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | White Chocolate-Strawberry | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,3 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,6 g | L-Alanin | 4,3 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 11,0 g | L-Cystein | 2,0 g | |
| L-Arginin | 3,0 g | *L-Lysin | 9,2 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,3 g | *L-Methionin | 2,0 g | |
| *L-Threonin | 5,4 g | L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Tyrosin | 4,2 g | *L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Serin | 5,6 g | *L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 16,3 g | L-Prolin | 7,4 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |