+
| THE FORCE CFM Iso Whey |
|
neutral: Molkenprotein-Isolat, Emulgator: Sojalecithin. Kann Spuren von Ei, Soja, Lupine und Weizen enthalten. |
| Analyse pro 100g | ||
| Orange | neutral | |
| Brennwert | 1.557 kJ | 1.580 kJ |
| 366 kcal | 372 kcal | |
| Eiweiß | 86,8 g | 89,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,2 g |
| Fett | 1,1 g | 1,7 g |
| Bioative Protein Fractions | |
| alle Geschmäcker | |
| Alpha Lactalbumin | 14-18% |
| Beta Lactoglobulin | 43-48% |
| Bovine Serum Albumin (BSA) | 1-2% |
| Immunoglobuline | 1-3% |
| Glycomacropeptide (GMP) | 24-28% |
| Lactoferrin (LF) | < 1% |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Orange | |||
| *L-Valin (BCAA) | 6,0 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,7 g | L-Alanin | 4,9 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 10,3 g | L-Cystein | 2,4 g | |
| L-Arginin | 2,5 g | *L-Lysin | 8,8 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,3 g | *L-Methionin | 3,6 g | |
| *L-Threonin | 6,4 g | L-Histidin | 1,6 g | |
| L-Tyrosin | 2,8 g | *L-Phenylalanin | 2,9 g | |
| L-Serin | 4,6 g | *L-Tryptophan | 1,6 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 17,9 g | L-Prolin | 6,0 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | neutral | |||
| *L-Valin (BCAA) | 5,6 g | L-Glycin | 1,7 g | |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 5,4 g | L-Alanin | 4,8 g | |
| *L-Leucin (BCAA) | 12,0 g | L-Cystein | 3,0 g | |
| L-Arginin | 2,3 g | *L-Lysin | 11,2 g | |
| L-Asparaginsäure | 11,2 g | *L-Methionin | 2,3 g | |
| *L-Threonin | 4,4 g | L-Histidin | 2,2 g | |
| L-Tyrosin | 3,6 g | *L-Phenylalanin | 3,6 g | |
| L-Serin | 2,8 g | *L-Tryptophan | 2,8 g | |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 16,7 g | L-Prolin | 4,4 g | |
| *= essentielle Aminosäuren |