| Weider Gold Whey |
|
Erdbeere: Molkenproteinkonzentrat, Rote Bete Pulver, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium; Heidelbeerpulver. Dieses Produkte enthält 5,8% Laktose. Mango-Maracuja: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Tropenfruchtextrakt, Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium, Säuerungsmittel: Citronen- und Weinsäure; Farbstoffe: Beta-Carotin und Rote Beete Pulver. Dieses Produkte enthält 5,8% Laktose. Schoko: Molkenproteinkonzentrat, 3g fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium, Farbstoff: Zuckerkulör. Dieses Produkt enthält 5,6% Laktose. Stracciatella: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, 0,3g fettarmes Kakaopulver, Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium. Dieses Produkte enthält 5,9% Laktose. Vanille: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin. Dieses Produkte enthält 5,9% Laktose. |
| Analyse pro 100g | ||||||
| Bananensplit | Erdbeere | Mango-Maracuja | Schoko | Stracciatella | Vanille | |
| Brennwert | 1.700 kJ | 1.703 kJ | 1.684 kJ | 1.735 kJ | 1.686 kJ | 1.705 kJ |
| 402 kcal | 402 kcal | 398 kcal | 410 kcal | 399 kcal | 403 kcal | |
| Eiweiß | 80,0 g | 80,0 g | 80,0 g | 80,0 g | 80,0 g | 80,0 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g | 7,4 g | 6,1 g | 8,6 g | 5,9 g | 7,2 g |
| Fett | 5,9 g | 5,8 g | 5,8 g | 6 g | 4,4 g | 5,9 g |
| Aminoprogramm pro 100g Protein | Bananensplit | |||
| *Isoleucin | 6,5 g | *Leucin | 10,6 g | |
| Lysin | 9,6 g | Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 2,9 g | Threonin | 6,7 g | |
| Tryptophan | 1,4 g | *Valin | 6,0 g | |
| Agrinin | 2,2 g | Cystein | 2,2 g | |
| Histidin | 1,7 g | Tyrosin | 2,7 g | |
| Alanin | 5,1 g | Asparaginsäure | 11,0 g | |
| Glutaminsäure | 18,0 g | Glycin | 1,4 g | |
| Prolin | 5,6 g | Serin | 4,6 g | |
| *= BCAA's |
| Aminoprogramm pro 100g | Erdbeere | |||
| *Isoleucin | 6,5 g | *Leucin | 10,6 g | |
| Lysin | 9,6 g | Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 2,9 g | Threonin | 6,7 g | |
| Tryptophan | 1,4 g | *Valin | 5,9 g | |
| Agrinin | 2,2 g | Cystein | 2,2 g | |
| Histidin | 1,6 g | Tyrosin | 2,7 g | |
| Alanin | 5,1 g | Asparaginsäure | 11,0 g | |
| Glutaminsäure | 18,0 g | Glycin | 1,4 g | |
| Prolin | 5,6 g | Serin | 4,6 g | |
| *= BCAA's |
| Aminoprogramm pro 100g | Mango-Maracuja | |||
| *Isoleucin | 6,5 g | *Leucin | 10,6 g | |
| Lysin | 9,6 g | Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 2,9 g | Threonin | 6,7 g | |
| Tryptophan | 1,4 g | *Valin | 6,0 g | |
| Agrinin | 2,2 g | Cystein | 2,2 g | |
| Histidin | 1,7 g | Tyrosin | 2,7 g | |
| Alanin | 5,1 g | Asparaginsäure | 11,0 g | |
| Glutaminsäure | 18,0 g | Glycin | 1,4 g | |
| Prolin | 5,6 g | Serin | 4,6 g | |
| *= BCAA's |
| Aminoprogramm pro 100g | Schoko | |||
| *Isoleucin | 6,4 g | *Leucin | 10,6 g | |
| Lysin | 9,6 g | Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 2,9 g | Threonin | 6,7 g | |
| Tryptophan | 1,4 g | *Valin | 6,0 g | |
| Agrinin | 2,2 g | Cystein | 2,2 g | |
| Histidin | 1,7 g | Tyrosin | 2,7 g | |
| Alanin | 5,0 g | Asparaginsäure | 11,0 g | |
| Glutaminsäure | 18,0 g | Glycin | 1,4 g | |
| Prolin | 5,6 g | Serin | 4,6 g | |
| *= BCAA's |
| Aminoprogramm pro 100g | Stracciatella | |||
| *Isoleucin | 6,5 g | *Leucin | 10,6 g | |
| Lysin | 9,6 g | Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 2,9 g | Threonin | 6,7 g | |
| Tryptophan | 1,4 g | *Valin | 6,0 g | |
| Agrinin | 2,2 g | Cystein | 2,2 g | |
| Histidin | 1,7 g | Tyrosin | 2,7 g | |
| Alanin | 5,1 g | Asparaginsäure | 11,0 g | |
| Glutaminsäure | 18,0 g | Glycin | 1,4 g | |
| Prolin | 5,6 g | Serin | 4,6 g | |
| *= BCAA's |
| Aminoprogramm pro 100g | Vanille | |||
| *Isoleucin | 6,5 g | *Leucin | 10,6 g | |
| Lysin | 9,6 g | Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 2,9 g | Threonin | 6,7 g | |
| Tryptophan | 1,4 g | *Valin | 5,9 g | |
| Agrinin | 2,2 g | Cystein | 2,2 g | |
| Histidin | 1,6 g | Tyrosin | 2,7 g | |
| Alanin | 5,1 g | Asparaginsäure | 11,0 g | |
| Glutaminsäure | 18,0 g | Glycin | 1,4 g | |
| Prolin | 5,6 g | Serin | 4,6 g | |
| *= BCAA's |