Peak Micellar Casein, 1000g Beutel
Peak hat hier mit dem Micellar Casein Protein den perfekten Snack zur Nacht oder auch für zwischendurch kreiert, wenn man mal für längere Zeit nicht zum essen kommt. Mit einem sehr hohen Eiweißgehalt von 82% und dazu noch jede Menge BCAA's, L-Glutamin und EAA's ist es perfekt um dein Körper die Langzeitversorgung mit Aminosäure zu liefern die du in diesen Fastenzeiten brauchst um die Muskulatur aufrecht zu erhalten.
Trainingsziele: | Muskelaufbau |
Inhalt: | 1,00 kg |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30 g Micellar Casein (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. Micellar Casein ist wegen der gleichmäßigen und lang anhaltenden Aminosäureversorgung hervorragend als Night-Time-Protein sowie zur Überbrückung längerer Zeiten ohne eine Proteinzufuhr geeignet. |
Verkehrsbezeichnung | Pulver zur Herstellung eines Proteingetränks mit Enzymen, Vitaminen und Süßungsmitteln für intensive Muskelanstrengungen (vor allem für Sportler). |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. |
Verpackungseinheit(en) | Single-Pack 30 g / Beutel 1 kg / Spar-Pack 3 x 1 kg |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Allergenhinweis | Enthält Milcherzeugnisse. |
Wichtige Hinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Zutaten | MILCHprotein (97% bei Geschmack Vanille, Banane, Erdbeer, Cocos, Marzipan - 96% bei Geschmack Cookies & Cream, Nut-Mix - 93% bei Geschmack Schoko), Kakaopulver stark entölt (4% bei Geschmack Schoko - 1% bei Geschmack Cookies & Cream, Nut-Mix), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Farbstoff: Rote Beete Pulver (nur bei Geschmack Erdbeer), Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)) (0,1%). | ||||
Nährwerte Banane | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Cocos | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Cookies & Cream | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1485 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.10 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.80 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Erdbeer | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Nut Mix | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1485 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.10 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.80 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Schokolade | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1478 kJ | 18 % | 443 kJ | 5 % | |
343 kcal | 17 % | 103 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.30 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 2.00 g | 2 % | 0.60 g | 1 % | |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 2.90 g | 48 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Vanille | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser - Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | |||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin E | 10.00 mg | 83 % | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | 66 mg | 83 % | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | 0.92 mg | 84 % | 0.28 mg | 25 % | |
Riboflavin | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | 13 mg | 83 % | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | 167 µg | 84 % | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | 2.10 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
Biotin | 41 µg | 83 % | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | 5.00 mg | 83 % | 1.50 mg | 25 % | |
* Nährstoffbezugswerte / ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | |||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 3.10 g | ||||
Arginin | 3.40 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 7.00 g | ||||
Cystein | 0.70 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 20 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 2.80 g | ||||
Isoleucin * | 5.00 g | ||||
Leucin * | 9.50 g | ||||
Lysin * | 7.80 g | ||||
Methionin * | 2.60 g | ||||
Phenylalanin * | 4.70 g | ||||
Prolin | 9.70 g | ||||
Serin | 5.00 g | ||||
Threonin * | 4.20 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 5.00 g | ||||
Valin * | 6.10 g | ||||
BCAAs | 20 g | ||||
EAAs | 41 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1