Beschreibung
Enthält 16 Mineralien und Spurenelemente
Jede einzelne Tablette Peak Ultra A/Z liefert eine Kombination aus 30 für den Organismus unerlässlichenVitaminen, Mineralien und Spurenelementen.
2 Tabletten decken den Mindesttagesbedarf eines Normalverbrauchers ab, wobei sie allerdingsmehrere Stunden versetzt voneinander verzehrt werden sollten, damit eine gleichmäßige Vitalstoffversorgung über den gesamten Tag gesichert ist.
Vielleicht noch wichtiger als die Vitamine und Mineralien ist die Versorgung mit den PolyphenolenEGCG (aus Grüntee) und OPC (aus Traubenkern), welche sich synergetisch zu den Vitaminen,Mineralien und Spurenelementen verhalten.
Die Tabletten sind ?timereleased?, so dass die Wirkstoffe retardiert, d.h. gleichmäßig übermehrere Stunden hinweg an den Organismus abgegeben und optimal resorbiert bzw. verwertetwerden.
? Mit 14 Vitaminen
? 500 % RDA Vitamin E und Biotin
? 250 % RDA Vitamin C
? OPC aus Traubenkern
? EGCG aus Grüntee
? Tabletten mit Timereleasing-Effekt
Inhalt:
150 Tabletten à 900 mg = 135 g
Zutaten:
Calciumhydrogenphosphat, Grüntee-Extrakt, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Vitamin A-Acetat, Folsäure, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Füllstoff: mikrocristalline Cellulose, Calciumcarbonat, Traubenkern-Extrakt, Magnesiumcarbonat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren und hydriertes Baumwollsaatöl, Eisenphosphat, Bindemittel: Povidon, Mangansulfat, Zinkoxid, Kupfersulfat, Phytomenadion, Chromchlorid, Beta-Carotin, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid, Trennmittel: Kieselsäure.
Trainingsziele: | Kraftaufbau Diät Muskelaufbau |
Inhalt: | 135,00 g |
Verzehrempfehlung
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie 2 Tabletten pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit. |
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel · Tabletten mit Vitaminen und Mineralien. |
Besondere Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. |
Verpackungseinheit(en) | Dose mit 150 Tabletten à 900 mg = 135 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Geschmack | / |
Wichtige Hinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwerte
Zutaten | Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Grüntee-Extrakt (Blätter), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Füllstoff: microcristalline Cellulose, Calciumcarbonat, Traubenkern-Extrakt, Magnesiumcarbonat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Baumwollsaatöl (gehärtet), Eisendiphosphat, Bindemittel: Polyvinylpyrrolidon, Mangansulfat, Zinkoxid, Kupfersulfat, Phytomenadion, Chromchlorid, Beta-Carotin, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid, Trennmittel: Siliciumdioxid. | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin A | / | / | 800 µg | 100 % | |
Vitamin D | / | / | 5.00 µg | 100 % | |
Vitamin E | / | / | 60 mg | 500 % | |
Vitamin K | / | / | 75 µg | 100 % | |
Vitamin C | / | / | 200 mg | 250 % | |
Thiamin | / | / | 1.10 mg | 100 % | |
Riboflavin | / | / | 1.40 mg | 100 % | |
Niacin | / | / | 16 mg | 100 % | |
Vitamin B6 | / | / | 1.40 mg | 100 % | |
Folsäure | / | / | 200 µg | 100 % | |
Vitamin B12 | / | / | 2.50 µg | 100 % | |
Biotin | / | / | 50 µg | 100 % | |
Pantothensäure | / | / | 6.00 mg | 100 % | |
ß-Carotin | / | / | 20 µg | / | |
Kalium | / | / | 50 mg | 3 % | |
Chlorid | / | / | 45 mg | 6 % | |
Calcium | / | / | 120 mg | 15 % | |
Phosphor | / | / | 53 mg | 8 % | |
Magnesium | / | / | 75 mg | 20 % | |
Eisen | / | / | 4.00 mg | 29 % | |
Zink | / | / | 5.00 mg | 50 % | |
Kupfer | / | / | 1.00 mg | 100 % | |
Mangan | / | / | 2.00 mg | 100 % | |
Selen | / | / | 55 µg | 100 % | |
Chrom | / | / | 40 µg | 100 % | |
Molybdän | / | / | 50 µg | 100 % | |
Jod | / | / | 75 µg | 50 % | |
Epigallocatechingallat (EGCG) | / | / | 200 mg | / | |
Proanthocyanidin (OPC) | / | / | 100 mg | / | |
* Nährstoffbezugswerte /** Pro Portion 2 Tabletten |