Das Peak Whey Selection zeichnet sich durch seine Spitzenqualität aus die durch regelmäßige Qualitätskontrollen in Deutschland
(Arotop Qualitätssiegel) gesichert ist. Ihr habt hier eine Whey-Protein-Matrix aus Whey Protein Hydrolysate, Whey Protein Isolate und Whey Protein Konzentrate, die mit einer extra Portion Leucin verfeinert wurde um dir eine Masse an Aminosäuren zu liefern die schnell resorbiert werden können! Das Whey Selection eignet sich daher besonders zur einnahme am Morgen sowie vor und direkt nach dem Training um den Aminosäurepool schnell wieder aufzufüllen, die Muskulatur zu erhalten und beim Wachstum zu unterstützen. Mit diesen so genannten "schnellen" Protein stehst du auf der sicheren Seite und machst nichts falsch!
Trainingsziele: | Muskelaufbau |
Inhalt: | 1,00 kg |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 250 - 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). |
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit freiem L-Leucin, Laktase und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 1800g / Beutel 500 g & 1000g / Single-Pack 30 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Allergenhinweis | Enthält Milch- und Sojaerzeugnisse. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Wichtige Hinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Zutaten |
Geschmack Banana |
||||
Nährwerte Banana | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Brown Sugar Cookie Dough |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1465 kJ | 17 % | 440 kJ | 5 % | |
346 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.10 g | 11 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Lemon Cheesecake |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Peanut Chocolate Chip |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1473 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Raspberry Yogurt | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1474 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.60 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Strawberry |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1489 kJ | 18 % | 447 kcal | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.50 g | 25 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.40 g | 7 % | |
* 100 g Getränkepulver ** Portion = 30 g Pulver + 250 - 300 ml Wasser *** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) **** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g* | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin E | / | / | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | / | / | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | / | / | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavin | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | / | / | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | / | / | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | / | / | 0.62 µg | 25 % | |
Biotin | / | / | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | / | / | 1.50 mg | 25 % | |
Freies L-Leucin | / | / | 1500 mg | / | |
Laktase | / | / | 105 ALU units | / | |
* Nährstoffbezugswerte /** Portion = 30 g Pulver + 250 - 300 ml Wasser - Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | |||||
Aminosäurenprofil | Bei Geschmack: Banana, Strawberry, Vanilla, Lemon Cheesecake,Raspberry Yogurt, Peanut Chocolate Chip |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 5.00 g | ||||
Arginin | 2.00 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.00 g | ||||
Cystein | 2.90 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 14.50 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.80 g | ||||
Leucin * | 15.80 g | ||||
Lysin * | 8.10 g | ||||
Methionin * | 2.30 g | ||||
Phenylalanin * | 2.70 g | ||||
Prolin | 5.30 g | ||||
Serin | 4.10 g | ||||
Threonin * | 6.20 g | ||||
Tryptophan * | 1.50 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.90 g | ||||
BCAAs ** |
28.50 g | ||||
EAAs * |
49.30 g | ||||
Aminosäurenprofil | Bei Geschmack: Chocolate, Cookies & Cream, Brown Sugar Dough |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 4.70 g | ||||
Arginin | 1.70 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 9.30 g | ||||
Cystein | 2.20 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | ||||
Glycin | 1.40 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.40 g | ||||
Leucin * | 16.80 g | ||||
Lysin * | 9.00 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.40 g | ||||
Prolin | 5.80 g | ||||
Serin | 2.70 g | ||||
Threonin * | 6.40 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.50 g | ||||
BCAAs ** | 28.70 g | ||||
EAAs * | 51.30 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren |