Beschreibung
Das neue Yummy Flav Powder zaubert aus faden fitnessgerechten Nahrungsmitteln wie Magerquark, Haferflocken & Co. eine unglaublich leckere Süßspeise, die Dir helfen kann sämtliche Heisshungerattacken und Gelüste in den Griff zu bekommen.
Yummy Flav Powder – Woraus besteht es und welche Dinge kann man damit zaubern? Yummy Flav Powder arbeitet mit dem Inhaltsstoff Inulin, welcher nicht nur hervorragend für die Optimierung der Verdauung ist, sondern gleichzeitig Blutzuckerlevel stabiler halten und somit Heisshungerattacken regulieren kann.
Desweiteren wurde dem Produkt das Verdauungsenzym Laktase hinzugesetzt, um beispielsweise Lebensmittel wie Quark oder Milch besser verdaulich zu machen. Damit sind auch bereits zwei Beispiele für die vielfältigen Einsatzzwecke von Yummy Flav Powder gegeben: Aus Quark kannst Du mit Yummy Flav Powder einen überragend leckeren Vanillepudding oder Erdbeerjoghurt zaubern und aus Milch einen unvergleichlichen Schoko-Milchshake, bei dessen Geschmack niemand glauben würde, dass hier nicht Tonnen von Zucker und Fett beinhaltet sind.
Du magst süße Kaffeegetränke? Ein schwarzer Kaffee wird durch einen Messlöffel Yummy Flav Powder Vanilla Dream zu einem geschmacklichen Traum, der jeden Start in den Tag völlig diättauglich versüßt.
Inhalt: | 250,00 g |
Verzehrempfehlung
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwerte
Zutaten |
Geschmack Chocolate Kiss Kakaopulver (stark entölt), Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Fairy Strawberry Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Happy Banana Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Honey Bomb Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur). Geschmack Peach Apricot Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (Beta-Carotin). Geschmack Vanilla Dream Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). |
||||
Nährwerte Chocolate Kiss |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1045 kJ | 12 % | 52 kJ | 1 % | |
253 kcal | 13 % | 13 kcal | 1 % | ||
Fett | 5.80 g | 8 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.10 g | 16 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 14 g | 6 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 2.60 g | 3 % | 0.10 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 49 g | 200 % | 2.50 g | 10 % | |
Eiweiß | 11 g | 22 % | 1.00 g | 2 % | |
Salz | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Nährwerte Fairy Strawberry |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 687 kJ | 8 % | 34 kJ | 0 % | |
169 kcal | 8 % | 8.00 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 4.90 g | 5 % | 0.20 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 63 g | 253 % | 3.20 g | 13 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Nährwerte Happy Banana |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 754 kJ | 9 % | 38 kJ | 0 % | |
186 kcal | 9 % | 9.00 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.60 g | 6 % | 0.30 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72 g | 288 % | 3.60 g | 14 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Nährwerte Honey Bomb |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10.00 kcal | 1 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.90 g | 7 % | 0.30 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 76 g | 305 % | 3.80 g | 15 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Nährwerte Peach Apricot |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 723 kJ | 9 % | 36 kJ | 0 % | |
178 kcal | 9 % | 9.00 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10 g | 4 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.30 g | 6 % | 0.30 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 67 g | 271 % | 3.40 g | 14 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
Nährwerte Vanilla Dream |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10.00 kcal | 1 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 12 g | 5 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.60 g | 6 % | 0.30 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72 g | 289 % | 3.60 g | 14 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 4.00 g | 67 % | 0.20 g | 3 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 5 g Pulver |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Yummy Flav Powder | Dose | 250g | Chocolate Kiss | 5453001865614 | |
Fairy Strawberry | 5453001865621 | ||||
Happy Banana | 5453001865638 | ||||
Honey Bomb | 5453001865645 | ||||
Peach Apricot | 5453001865652 | ||||
Vanilla Dream | 5453001865669 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |