Peak Slimferno 240g Dose
Das Peak Slimferno ist ein Fatburner in Pulverform und kommt damit gerade Sportlern gelegen die Probleme mit dem schlucken von Kapseln haben. Das Slimferno ist super geeignet, um dich in schweren Diätphasen zu unterstützen und den Körperfettreserven den Kampf anzusagen. Slimferno ist auf Basis von Sinetrol entwickelt. Sinetrol ist eine Kombination verschiedener Zitrusextrakte und reich an natürlichen Polyphenolen. Desweiteren sind Grüntee Extrakt sowie Taurin, Koffein und L-Tyronsin im Peak Slimferno enthalten.
Verzehrsempfehlung
Verzehren Sie 2-mal täglich 6 g Slimferno (ca. ein Kaffeelöffel) mit 300 bis 500 ml Wasser (je nach Geschmacksintensität) am besten morgens und vor körperlicher Belastung. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Wichtige Hinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Zutaten | Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, L-Carnitintartrat, Sinetrol XPUR (Grapefruit, süße Orange, Guarana, Blutorange, Maltodextrin), Glycin, Taurin, Aroma, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Tyrosin, Cholinbitartrat, Koffein, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Grüntee-Extrakt (Blatt), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), L-Ascorbinsäure, Inositol, Himbeer-Extrakt (Frucht), Trennmittel: Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Ingwer-Extrakt (Wurzel), Chrom(III)-chlorid. | ||||
Nährwerte Grapefruit-Lemon | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 419 kJ | 5 % | 25 kJ | 0 % | |
99 kcal | 5 % | 6.00 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10.00 g | 4 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Eiweiß | 15 g | 30 % | 1.00 g | 2 % | |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) /** Portion = 6 g Pulver + 300 - 500 ml Wasser | |||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin C | 1333 mg | / | 80 mg | / | |
Magnesium | 912 mg | 243 % | 55 mg | 15 % | |
Chrom | 334 µg | 835 % | 20 µg | 50 % | |
Sinetrol® XPUR | 11667 mg | / | 700 mg | / | |
davon Flavonoide | 1517 mg | / | 91 mg | / | |
L-Carnitin | 8333 mg | / | 500 mg | / | |
Taurin | 8333 mg | / | 500 mg | / | |
L-Tyrosin | 4167 mg | / | 250 mg | / | |
Koffein | 3333 mg | / | 200 mg | / | |
Grüntee-Extrakt | 1667 mg | / | 100 mg | / | |
davon Epigallocatechingallat | 667 mg | / | 40 mg | / | |
Panax Ginsengextrakt | 1667 mg | / | 100 mg | / | |
Cholin | 1667 mg | / | 100 mg | / | |
Inositol | 833 mg | / | 50 mg | / | |
Himbeer-Extrakt | 833 mg | / | 50 mg | / | |
Ingwer-Extrakt | 167 mg | / | 10.00 mg | / | |
* Nährstoffbezugswerte /** Portion = 6 g Pulver + 300 - 500 ml Wasser |